项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
工位数 | 1 | 最大工件重量 | 200KG |
最大夹持零件长度 | 600MM | 淬火进给速度 | 6-3000mm/min |
最大夹持零件直径 | 350MM | 变压器快速移动 | 3000mm/min |
最大淬火长度 | 600MM | 数控系统控制精度 | 0.001mm |
数控系统 | 凯恩帝系统 | 伺服电机 | 米格带刹车电机 |
操作方式 | 自动或手动(数控编程) | ||
机床功能 | 自动升降,旋转,喷淋,扫描,分段淬火 | ||
占地面积 | 长1280MM*宽680MM*高1900MM |
60KW超高频
产品型号: | CGP-60KW | 输出功率: | 60KW |
工作模式: | 手动,自动模式 | 工作频率: | 100-200KHZ(自动跟踪) |
控制方式: | 模拟控制 | 输出电流: | 5-100A |
设备结构: | 分体式 | 输入电压: | 三相380V (50-60HZ) |
主机尺寸: | 800X400X850mm | 冷却水压/分: | 水压≥0.2Mpa流量≥10L/分钟 |
分机尺寸: | 620X300X440mm | 负载持续率: | 100% |
主机重量: | 71KG | 分机重量: | 40KG |