主要设备技术参数及配置:
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
工位数 | 1 | 最大工件重量 | 300KG |
最大夹持零件长度 | 800MM | 淬火进给速度 | 6-3000mm/min |
最大夹持零件直径 | 300MM | 变压器快速移动 | 3000mm/min |
最大淬火长度 | 800MM | 数控系统控制精度 | 0.001mm |
数控系统 | 凯恩帝系统 | 伺服电机 | 米格带刹车电机 |
操作方式 | 自动或手动(数控编程) | ||
机床功能 | 自动升降,旋转,喷淋,扫描,分段淬火 | ||
占地面积 | 长1280MM*宽680MM*高2100MM |
设备主要零部件及品牌:
主要部件名称 | 品牌 | 主要部件名称 | 品牌 |
数控系统 | 凯恩帝 | 丝杆 | (国产) |
伺服电机 | 米格刹车带电机 | 电器 | 正泰 |
变压器 | 东莞广成 | 变频器 | 台达 |
驱动 | 德欧 | 钣金 | 铭泰 |